Casco y Tubo Uniformes
Intercambiadores de Calor Basco PLAC |
|||
| El Basco PLAC (Pipeline Aftercooler – Resfriador de Línea de Tubos) y su separador compañero proveen una combinación ideal para remover humedad y aceite de corrientes de aire comprimidas. Los tubos están efectivamente arreglados para maximizar la transferencia de calor y reducir el uso de agua y son fácilmente accesibles para mantenimiento periódico y limpieza. El separador de humedad que lo acompaña tiene una construcción de hierro fundido y está diseñado para proveer eficiencia máxima cuando se trata de remover casi toda materia de partículas sobre la gama de operación completa. El PLAC estándar presenta un fardo de tubos que se halan a través de la unidad con tubos de 3/8” o 5/8”. Fabricado según el estándar ASME, son diseñados para operar a 150 PSI. Modelos PLAC son disponibles para uso de hasta 300 PSI. | |||
|
|
|||
| Tallas: | diámetro de 3” a 16”; longitud de 6” a 10’ 10-¼” (disponible en incrementos de 12”) | ||
| Cascos: | Acero al Carbón | ||
| Tubos: | De diámetros de 3/8” o 5/8” disponibles en Cobre y Almirantazgo Configuración de tubos rectos. | ||
| Deflectores: | Acero al Carbón o Latón perforados a la precisión | ||
| Cabezas: | No Aplica | ||
| Flujo: | Disponible en diseño de 1-pase solamente | ||
| Códigos: | ASME | ||
![]() |
|||
|
Características:
|
Beneficios:
|
||
| Fardo de tubos removible | Simplifica la limpieza de ambos lados de tubo y casco y reduce costos de mantenimiento futuros. | ||
| Hoja de tubos flotante empacada doble con Anillos-O | Permite expansión térmica causada por diferencias en temperatura adecuada. | ||
| Agujeros delatores | Permite detección visual fácil de escapes. | ||
| Tamaño de cascos de 6” a 16” sin carretes – el separador se atornilla directamente a la unidad | Satisface casi todos los requisitos de resfriadores en-línea y conserva espacio. | ||
| Presiones estándar son 75 a 150 PSI, aunque presiones más altas son disponibles |
El diseño estándar satisface la mayoría de requisitos de materia y código. |
||
| Para información completa sobre este producto, favor de visitar nuestra sección de literatura para una descarga gratis de nuestro folleto de Resfriador de Línea de Tubos de Basco. | |||
| Para comunicarse con un ingeniero de ventas de API directamente, haga clic aquí. | |||

